1 / 5





| Name | Unit | T6 |
|---|---|---|
| X/Y/Z travel | mm | 600*400*300 |
| Workbench size | mm | 700*420 |
| Worktable load capacity | kg | 250 |
| Distance from spindle center to column guide rail surface | mm | 464 |
| Distance from spindle end face to table surface | mm | 150-450 |
| T-shaped groove on workbench | - | 14T*3*125 |
| Spindle taper hole/diameter | - | BT30(100) |
| Spindle speed | r/min | 20000 |
| (X/Y/Z)Rapid displacement | m/min | 36 |
| Ball screw | mm | XYZ:28*12 Z:32*12 |
| Linear guide rail (track width/number of sliders) | mm | XYZ:30*2 |
| Optical and mechanical weight | kg | about 2200 |




