1 / 5
| Product Name | DLC coated single-edged aluminum alloy cutting milling cutter |
| Material | Tungsten Carbide |
| Size | D1-D12 |
| Overall Length | 50mm/60mm/75mm/100mm |
| Apply for | Gold, silver, copper, aluminum alloy |
| OEM | Supported |
Blade belt: double blade belt design is adopted to determine a more wear-resistant edge. It adopts a blade design suitable for high-speed cutting, with a 2-blade edge and excellent chip removal!
High capacity chip removal with strong cutting, smooth cutting discharge, can achieve high efficiency machining.
Perfect chamfering, easy and fast installation chuck, high gloss knife body import essential features.
| EDP # | Shank Dia D2 | Mill Diameter D1 | Flute length L1 | O.A.L L2 |
|---|---|---|---|---|
| JCTCDLLYXD001 | 3.175 | 1.0 | 3 | 38 |
| JCTCDLLYXD002 | 3.175 | 1.5 | 4 | 38 |
| JCTCDLLYXD003 | 3.175 | 2.0 | 3 | 38 |
| JCTCDLLYXD004 | 3.175 | 2.0 | 4 | 38 |
| JCTCDLLYXD005 | 3.175 | 2.0 | 5 | 38 |
| JCTCDLLYXD006 | 3.175 | 2.0 | 6 | 38 |
| JCTCDLLYXD007 | 3.175 | 2.5 | 4 | 38 |
| JCTCDLLYXD008 | 3.175 | 2.5 | 6 | 38 |
| JCTCDLLYXD009 | 3.175 | 3 | 6 | 38 |
| JCTCDLLYXD0010 | 3.175 | 3.175 | 6 | 38 |
| JCTCDLLYXD0011 | 3.175 | 3.175 | 8 | 38 |
| JCTCDLLYXD0012 | 3.175 | 3.175 | 12 | 38 |
| JCTCDLLYXD0013 | 4 | 4 | 8 | 45 |
| JCTCDLLYXD0014 | 4 | 4 | 12 | 45 |
| JCTCDLLYXD0015 | 4 | 4 | 15 | 45 |
| JCTCDLLYXD0016 | 4 | 4 | 17 | 45 |
| JCTCDLLYXD0017 | 6 | 6 | 12 | 50 |
| JCTCDLLYXD0018 | 6 | 6 | 15 | 50 |
| JCTCDLLYXD0019 | 6 | 6 | 17 | 50 |
| JCTCDLLYXD0020 | 6 | 6 | 22 | 50 |
| JCTCDLLYXD0021 | 6 | 6 | 25 | 55 |
| JCTCDLLYXD0022 | 8 | 8 | 20 | 60 |
| JCTCDLLYXD0023 | 8 | 8 | 22 | 60 |
| JCTCDLLYXD0024 | 8 | 8 | 25 | 60 |
| JCTCDLLYXD0025 | 10 | 10 | 32 | 75 |
| JCTCDLLYXD0026 | 10 | 10 | 42 | 80 |
| JCTCDLLYXD0027 | 12 | 10 | 32 | 75 |
| JCTCDLLYXD0028 | 12 | 12 | 42 | 80 |














